主要設備一覧
切断機械 | |
---|---|
ガス溶断機 |
|
|
|
プラズマ切断機 |
|
レーザー切断機 |
|
|
|
シャーリング切断機 |
|
ノコ切断機 |
|
|
加工機械 | |
---|---|
ドリルマシン |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ショットブラスト機 |
|
バリ取り加工機 |
|
開先加工機 |
|
|
クレーン設備 | |
---|---|
|
|
|
CAD設備 |
---|
|
|
|
|
|
切板対応サイズ(在庫サイズ)
規格 | 厚み × 幅 × 長さ | 鋼種 | 規格 | 厚み × 幅 × 長さ | 鋼種 |
---|---|---|---|---|---|
SS400 | 1.6 × 1524 × 3048 | コイル | SN400B | 6 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 2.3 × 1524 × 2438 | コイル | ↓ | 9 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 3.2 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 12 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 4.5 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 12 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 6 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 16 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 9 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 19 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 9 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 22 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 12 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 25 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 12 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 28 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 16 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 32 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 19 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 36 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 22 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 40 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 25 × 2100 × 6096 | 厚板 | SN490B | 6 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 28 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 9 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 32 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 12 × 1524 × 3048 | コイル |
↓ | 36 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 12 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 40 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 16 × 2100 × 6096 | 厚板 |
SM490A | 6 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 19 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 9 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 22 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 12 × 1524 × 3048 | コイル | ↓ | 25 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 12 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 28 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 16 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 32 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 19 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 36 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 22 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 40 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 25 × 2100 × 6096 | 厚板 | SN490C | 16 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 28 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 19 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 32 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 22 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 36 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 25 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 40 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 28 × 2100 × 6096 | 厚板 |
TMCP325C | 45 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 32 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 50 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 36 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 55 × 2100 × 6096 | 厚板 | ↓ | 40 × 2100 × 6096 | 厚板 |
↓ | 60 × 2100 × 6096 | 厚板 |
※6mm以上国内高炉メーカー使用。
※上記以外もサイズを揃えております。
※切板・精密溶断・スプライス・穴加工・開先・ショットブラスト・曲加工 等、すべて対応可能です。